Haval GWM Poer NewпикапСравнение комплектаций
Haval GWM Poer Newпикап | |
---|---|
Premium | |
4 099 000 руб. | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Рабочий объем | 2370 см³ |
Мощность (л/с) | 184 л.с. |
Мощность (кВт/при об/мин) | 135 / 3600 |
Максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) | 480 / 1500-2500 |
Трансмиссия | АТ |
Коробка передач | автомат |
Тип привода | 4WD |
Длина кузова | 5 м 41 см |
Ширина кузова | 1 м 95 см |
Высота кузова | 1 м 88 см |
Размер грузовой платформы (мм) | 1520×1520×538 |
Колесная база (мм) | 3230 мм |
Снаряженная масса (кг) | 2265 кг |
Полная масса (кг) | 3240 кг |
Клиренс | 23.2 см |
Объем топливного бака (л) | 78 л |
Тип топлива | дизель |
Расход топлива, город/трасса/смешанный (л) | 10.9 / 7.5 / 8.4 |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 км/ч |
Разгон 0 — 100 км/ч (сек) | - / сек |
Транспортный налог | 9 200 руб. |
ШАССИ | |
Специальная антикоррозионная подготовка | • |
Автоматический полный привод ToD | • |
Понижающая передача | • |
Блокировка заднего дифференциала | • |
Система выбора режимов движения (Эко, Стандарт, Спорт) | • |
Физические кнопки управления внедорожными функциями | • |
Система помощи при старте на подъеме и спуске | • |
Передняя подвеска независимая на двойных поперечных рычагах | • |
Задняя подвеска зависимая рессорная | • |
КОЛЕСА | |
18" диски | • |
Дисковые передние и задние тормоза | • |
Полноразмерное запасное колесо на штампованном диске под задним свесом | • |
Система мониторинга давления в шинах TPMS | • |
ЭКСТЕРЬЕР | |
Фальшрадиаторная решетка окрашенная в темно-серый цвет | • |
Окрашенные в цвет кузова зеркала и ручки дверей | • |
Укороченная антенна "акулий плавник" | • |
Фиксированные боковые подножки | • |
Подножка в заднем бампере | • |
Защита двигателя и топливного бака | • |
ИНТЕРЬЕР | |
Черный (сиденья и вставки дверей) | • |
Мультифункциональный руль, обшитый кожей | • |
Ручки на стойках спереди и сзади для удобства посадки пассажиров и водителя | • |
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках водителя и пассажира | • |
Очечник на потолке со стороны водителя | • |
2 подстаканника на центральном тоннеле спереди | • |
СИДЕНЬЯ | |
Подогрев передних сидений | • |
Центральный подлокотник, с вещевым отделением | • |
Центральный подлокотник второго ряда | • |
Центральный подголовник второго ряда | • |
Складные сиденья заднего ряда 40/60 | • |
ОБОРУДОВАНИЕ | |
Подогрев, электрорегулировка, электрическое складывание зеркал заднего вида | • |
Электрообогрев зоны покоя стеклоочистителей, форсунок стеклоомывателя, заднего стекла | • |
Подогрев рулевого колеса | • |
Климат-контроль 1-зонный | • |
Воздуховоды задних рядов | • |
Бесключевой доступ со стороны двери водителя и переднего пассажира, кнопка запуска двигателя | • |
Центральный замок с дистанционным управлением, 2 смарт ключа | • |
Электромеханический стояночный тормоз EPB с функцией AutoHold | • |
Электроусилитель рулевого управления с переменным усилием | • |
Регулировка руля по высоте и вылету | • |
Подрулевые лепестки переключения передач | • |
Электронный селектор передач (джойстик aviator controller) | • |
Задние датчики парковки | • |
Розетка 12В для передних пассажиров | • |
БЕЗОПАСНОСТЬ И НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ | |
Системы стабилизации движения | Антиблокировочная система тормозов ABS. Электронная система контроля курсовой устойчивости ESC. Электронная система распределения тормозных усилий EBD с усилителем при экстренном торможении BAS |
Автоматическое включение аварийного света при экстренном торможении | • |
Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности передних сидений | • |
Ремни безопасности передних пассажиров | с преднатяжителями и ограничителями усилий |
Ремни безопасности второго ряда | трехточечные |
Крепления ISOFIX на задних сиденьях | • |
Функция блокировки подачи топлива и масла при аварии | • |
Иммобилайзер | • |
Дистанционный запуск с двигателя с ключа | • |
Система поиска автомобиля, дистанционная активация звукового, светового сигнала | • |
Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри (детский замок) | • |
Система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | • |
Аккумулятор увеличенной емкости | • |
АУДИО И ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ | |
Быстрое беспроводное зарядное устройство 50W | • |
Мультимедийное устройство с беспроводным интерфейсом Android Auto/ Apple Carplay, Bluetooth | • |
USB разъем x2 спереди и x2 сзади | • |
Сенсорный дисплей высокого разрешения, 12,3" | • |
Цифровая панель приборов, цветной экран 7" | • |
Акустическая система 6 динамиков | • |
Система изменения громкости аудиосистемы при увеличении скорости | • |
СВЕТ И ОБЗОР | |
Светодиодные фары | • |
Светодиодные дневные ходовые огни | • |
Светодиодные задние фонари | • |
Светодиодные противотуманные фары | • |
Функция задержки света фар после закрытия центрального замка (follow-me home) | • |
Датчик дождя и света | • |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
Окраска кузова металлик (черный, серебристый, красный, синий) / белый | • |
Рейлинги на крыше | • |
Тонированные стекла (задние) | • |
Черно-коричневый (сиденья и вставки дверей) | • |
Декоративная подсветка панели переднего пассажира | • |
Обивка сидений | искусственной + натуральной кожей с перфорацией |
Вентиляция сидений водителя и переднего пассажира | • |
Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | электрическая |
Регулировка сиденья пассажира в 4 направлениях | электрическая |
Салонное зеркало | заднего вида с автоматическим затемнением |
Электростеклоподъемники 4 дверей | с автодоводчиками и функцией антизажима на 4 дверях |
Передние датчики парковки | • |
Ассистент выезда с парковки RCTA, RCTB (система мониторинга поперечных зон выезда с парковки при движении задним ходом и автоматического торможения) | • |
USB разъем для подключения видеорегистратора на корпусе салонного зеркала заднего вида | • |
Камера | камера кругового обзора 360 |
Круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль ACC с функцией движения в пробке TJA и интеллектуального круиз-контроля ICA |
Ассистенты движения с системой предупреждения о столкновении FCW, функцией автоматического торможения AEB и системой распознавания знаков/пешеходов/велосипедистов TSR | • |
Системы контроля слепых зон, смены полосы, предупреждения о выходе из полосы движения LDW с функциями возврата в полосу | • |
LKA и удержания в центре полосы LCK | • |
Функция "умного уклонения" Smart Dodge | • |
Система мониторинга движения в поперечном направлении/в "слепых" зонах DOW с функцией предупреждения столкновения сзади RCW | • |
Ограничитель скорости | • |
Фронтальные подушки безопасности | и боковые подушки безопасности, шторки безопасности |
Потолочная подсветка переднего и заднего ряда сидений | • |
Складная подножка в заднем борту | • |
Хромированная дуга безопасности | • |